|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Maks. volume: | 15 / | Sekrup diameter: | 82mm |
|---|---|---|---|
| Klem kekuatan: | 220KN | Ukuran template: | 800x800 |
| Rata-rata Konsumsi Daya: | 42KW | Berat mesin: | 11.8ton |
| Cahaya Tinggi: | botol plastik mesin bertiup,peralatan pencetakan blow |
||
Cina 5 galon PC air drum produsen mesin blow molding plastik
Produk: botol PC 19L
Volume maksimum mesin ini: 25L
Catu daya: 380 / 220v 50/60 Hz Tri-fase
Kapasitas output: 50-55 pcs / jam
Nomor kepala die: 1
Penuh otomatis atau tidak: Penuh otomatis
Bahan baku yang cocok: PC
Parameter Teknis: (ABLB82PC)
| Parameter dasar | Bahan yang cocok | PC, PP, PE | |
| Volume maks | 25L | ||
| Kapasitas output | 50-55 pcs / jam | ||
| Ukuran | 5.6 × 2.7 × 4.5 (M) | ||
| Bobot | 11.8T | ||
| sistem | Spesifikasi | Parameter | Catatan |
| Sistem plasticizion | Meringkaskan | Sistem plasticizion konsumsi daya rendah efisien tinggi, kontrol transduser, fungsi perlindungan diri ketika dimulai pada suhu rendah | |
| Peredam | Finishing keras, Intensi tinggi, peredam bising rendah | ||
| Sekrup | ∮82mm, rasio L / D 25/30 | Sistem pendingin tersedia | |
| Plastisisasi | 160Kg / H (PC) | PC | |
| Zona Pemanasan | 5 Pemanas Aluminium | Pemanasan otomatis | |
| Daya pemanas | 30KW / H | ||
| Motor Ekstrusi | Motor asinkron tiga fase (380V, 50HZ) | ||
| Kipas pendingin | 8 zona | Pendinginan otomatis | |
| Sistem ekstrusi | Meringkaskan | Baja paduan bermutu tinggi, pengumpanan tengah | |
| Nomor kepala mati | 1 | ||
| Jarak pusat kepala mati | / | ||
| Max mati mulut | / | ||
| Zona pemanasan | 4 siklus pemanasan stainless steel | ||
| Daya pemanas | 8.7KW | ||
| Sistem penjepitan | Meringkaskan | Intensi tinggi, kekakuan, penguncian cetakan tengah, pembukaan cetakan yang stabil dan sistem penjepitan | |
| Kekuatan penjepit | 220KN | ||
| Templat jarak | 800x800 | ||
| Ukuran cetakan max | 700X800mm | ||
| Bahan cetakan | Baja kelas tinggi 50 # | ||
| Sistem elektrik | Meringkaskan |
|
|
| Operasikan antarmuka | Layar sentuh, sistem alarm diagnosa otomatis | ||
| Pengatur suhu | Modul kontrol suhu otomatis | ||
| Kontrol gerakan | Mitsubishi Jepang, Cina / Inggris | ||
| Perlindungan listrik | Kelebihan arus, fungsi perlindungan diri korsleting listrik | ||
| Sistem hidrolik | Meringkaskan | Blok terintegrasi multi fungsi hidrolik Kontrol proporsional, efisien tinggi | |
| Motor pompa oli | Motor asinkron tiga fase (380V / 220V, 50 / 60HZ) | ||
| Pompa minyak | Pompa ganda impor | ||
| Katup | Katup dan koneksi pompa oli impor | ||
| Pipa minyak | Lapisan ganda tahan tekanan lebih | ||
| Tekanan sistem | 60Kg / cm² | ||
| Sistem pendingin | Siklus pendinginan air terpisah, sistem pendingin oil cooler | ||
| Sistem pneumatik | Meringkaskan | Sistem pneumatik AIRTAC Taiwan | |
| Tekanan udara | 0,6Mpa | ||
| Perpindahan udara | 0,8M3 / mnt | ||
| Katup elektromagnetik | AIRTAC Taiwan | ||
| Sistem pendingin | Meringkaskan | Sistem pendinginan cetakan, laras, dan sistem oli terpisah | |
| Media pendingin | air | ||
| Aliran air | 60L / mnt | ||
| Tekanan air | 0,3-0,6MPa | ||
Komponen utama mesin. (ABLB82PC)
| Bagian elektronik | |
| Nama | Pedagang |
| Sistem kontrol komputer mikro | MITSUBISHI Jepang |
| Pengontrol Suhu | MITSUBISHI Jepang |
| Relay Bantu | OMRON |
| kontaktor | Schneider dari Perancis |
| Motor listrik | Tiga fase 220V atau 380V |
| Sumber daya | TAIWAN MEANWELL |
| Transduser | ABB |
| bagian hidrolik | |
| Nama | Pedagang |
| Pompa minyak | TAIWAN HIGH-TECH |
| Katup | YUKEN |
| Pompa oli dan koneksi | YUKEN |
| Bagian disegel | HALLITE |
| sistem kontrol udara | |
| Nama | Pedagang |
| Silinder | AIRTAC |
| Katup udara | AIRTAC |
Kontak Person: Ms. Haidee