Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Maks. volume: | 1000-5000l | Sekrup diameter: | 120X2mm |
---|---|---|---|
Output dari HDPE: | 620-840KG / H | Klem kekuatan: | 1800KN |
Penyimpanan bahan: | 40-100L | ||
Cahaya Tinggi: | mesin pembuat tangki plastik,mesin pembuat tangki air plastik |
1000L, 2000L, 2500L HDPE drum minyak mesin ekstrusi blow molding otomatis
Model No .: ABLD 1 50
Jenis mesin blow moulding ABLD 1 5 0 dapat menghasilkan botol, ketel, kaleng, pot bunga dll. Mesin ini dirancang khusus untuk memproduksi dengan bahan PE, PVC, PP, dan sebagainya.
Fitur mesin:
1. Fungsi ini dapat menghemat tenaga, energi, dan tenaga bagi pelanggan. Pemanasan waktu adalah seperangkat prosedur yang ditetapkan oleh perusahaan kami untuk kenyamanan pelanggan.
2. Pengaturan dan kontrol keluaran yang akurat;
3. Fungsi memori modul yang kuat, yang dapat menghafal data teknis masing-masing mati di komputer, sehingga Anda dapat menggunakannya kapan saja.
4. Semua jenis fungsi perlindungan dapat memastikan bahwa Anda tidak mudah merusak mesin meskipun Anda salah beroperasi.
5. Fungsi deteksi kesalahan otomatis, secara akurat dapat mendeteksi kesalahan dan tampilan alarm, memberi Anda arah untuk jalur perawatan, nyaman untuk pemeliharaan Anda, sehingga Anda dapat secara akurat menemukan kesalahan;
Parameter teknis utama ABLD120
Parameter dasar | Materail cocok | HDPE | |
Volume maks | 1000-5000L | ||
Kapasitas | 15 pcs / jam | ||
Ukuran | LXWXH = 11.5x7.5x8 (M) | ||
Bobot | 372T | ||
Kelas sistem | Detail sistem | Parameter | Ucapan |
Sistem plastisisasi | Ringkasan | Efisiensi tinggi dan sistem plastisisasi konsumsi rendah, pengaturan kecepatan frekuensi variabel, fungsi perlindungan otomatis pada permulaan ekstrusi suhu rendah | |
Kotak persneling | Permukaan Gigi Keras, Kekuatan Tinggi, Peredam Antiwear Kebisingan Rendah | ||
Sekrup barel | ∮120mmX2, L / D = 33 38CrMoALA Baja nitrida berkualitas tinggi, pencampuran bertahap, efisiensi tinggi dan sekrup hemat energi | Tempat makan laras tersedia dengan Fungsi pendinginan | |
Plastikisasi | 620-840Kg / H | ABS | |
Zona pemanasan | 6 | Judul otomatis | |
Daya pemanas | 36X2KW / H | ||
Sekrup motor | Motor induksi 3 fase | ||
Kipas pendingin | 6 | Pendinginan otomatis | |
Kepala ekstrusi | Ringkasan | Baja paduan berkualitas tinggi dengan feeding sentral | |
Nomor kepala | 1 | ||
Jarak kepala pusat | / | ||
Maks. mati | ∮1000mm | ||
Zona pemanasan | 6 Pemanas keramik | ||
Daya pemanas | 64KW | ||
Buka dan tutup cetakan | Ringkasan | Kekuatan Tinggi, Kekakuan Tinggi, Penguncian Tengah, Pembukaan dan Penutupan Cetakan Gesekan Rendah, Mekanisme Pergeseran Cetakan | |
Kekuatan penjepit | 1800KN | ||
Cetakan stroke | 800 ~ 2500mm | ||
Ukuran template | WXH: 1600x2000mm | ||
Kisaran ketebalan cetakan | 900-2400mm | ||
Sistem kontrol listrik | Ringkasan | PLC + layar sentuh (antarmuka manusia-mesin) ekstrusi standar dan sistem kontrol mesin blow hollow forming (pemantauan otomatis, alarm kesalahan, penghitungan otomatis, pemilihan fungsi tambahan) | |
Antarmuka operasi | Operasi layar sentuh, kesalahan tampilan otomatis alarm | ||
Kontrol tindakan | Mitsubishi PLC, Jepang, Pemrograman dalam Bahasa Cina dan Inggris | ||
Perlindungan listrik | Fungsi Perlindungan Otomatis Sirkuit Pendek Listrik dengan Arus Berlebih | ||
Sistem hidrolik | Ringkasan | Blok Hidraulik Multifungsi Multifungsi, Kontrol Proporsional, Efisiensi Tinggi, dan Penghematan Energi | |
Motor pompa oli | Sistem servo | ||
Pompa minyak | Pompa servo | ||
Bagian katup | Perakitan Katup Hidraulik Impor | ||
Pipa minyak | Double-Layer High Pressure Tahan Aus Tubing | ||
Tekanan sistem | 100Kg / cm² | ||
Cara pendinginan | Sirkulasi air independen, pendingin pendingin oli | ||
Sistem udara | Ringkasan | Kombinasi Komponen Pneumatik AIRTAC Taiwan, Cadangan Tindakan Satu Arah | |
Tekanan udara | 0,6Mpa | ||
Perpindahan udara | 0,7M3 / mnt | ||
Katup soleniod | AIRTAC dari TAIWAN | ||
Sistem pendingin | Ringkasan | Cetakan, laras, sumber minyak tiga saluran air pendingin independen, tidak saling mengganggu | |
Media pendingin | Air alami dan air tanah (air beku lebih baik) | ||
Air mengalir | 240L / mnt | ||
Tekanan air | 0.3MPa |
Kontak Person: Ms. Haidee