|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Maks. volume: | 30L | Sekrup diameter: | 80mm |
|---|---|---|---|
| Pompa penggerak pompa oli: | 15kw | Klem kekuatan: | 210KN |
| Penyimpanan materail: | 4.4L | Max die diameter: | 280mm |
| Cahaya Tinggi: | mesin pembuat hdpe drum,mesin pembuat drum plastik |
||
20L plastik HDPE minyak drum ekstrusi mesin blow molding penuh otomatis dalam warna biru
Lini produksi mesin blow moulding
Produk: 20L
Catu daya: 380 v 50 Hz Tri-fase
Kapasitas output: 1000pcs / hari
Bahan baku yang cocok: HDPE
Model No .: ABLD 8 0 (stasiun tunggal kepala tunggal mati)
Jenis mesin blow moulding ABLD 8 0 dapat menghasilkan botol, ketel, kaleng, pot bunga dll. Mesin ini dirancang khusus untuk memproduksi dengan bahan PE, PVC, PP dan sebagainya.
Harga satuan (termasuk satu seri suku cadang)
| Parameter dasar | Materail cocok | HDPE | |
| Volume maks | 30L | ||
| Kapasitas | 1000 pcs / hari | ||
| Ukuran | LXWXH = 4.4x2.6x3.8 (M) | ||
| Bobot | 11T | ||
| Kelas sistem | Detail sistem | Parameter | Ucapan |
| Sistem plastisisasi | Ringkasan | Efisiensi tinggi dan sistem plastisisasi konsumsi rendah, regulasi kecepatan frekuensi variabel, fungsi perlindungan otomatis pada permulaan ekstrusi suhu rendah | |
| Kotak persneling | Permukaan Gigi Keras, Kekuatan Tinggi, Peredam Antiwear Kebisingan Rendah | ||
| Sekrup barel | ∮80mm, L / D = 25 38CrMoALA | Tempat makan laras tersedia dengan | |
| Plastikisasi | 120Kg / H | ABS | |
| Zona pemanasan | 4 | Judul otomatis | |
| Daya pemanas | 16KW / H | ||
| Sekrup motor | Motor induksi 3 fase | ||
| Kipas pendingin | 4 | Pendinginan otomatis | |
| Kepala ekstrusi | Ringkasan | Baja paduan berkualitas tinggi dengan feeding sentral | |
| Nomor kepala | 1 | ||
| Jarak kepala pusat | / | ||
| Maks. mati | ∮280mm | ||
| Zona pemanasan | 4 Pemanas keramik | ||
| Daya pemanas | 15KW | ||
| Buka dan tutup cetakan | Ringkasan | Kekuatan Tinggi, Kekakuan Tinggi, Penguncian Tengah, Pembukaan dan Penutupan Cetakan Gesekan Rendah, Mekanisme Pergeseran Cetakan | |
| Kekuatan penjepit | 210KN | ||
| Cetakan stroke | 350 ~ 900mm | ||
| Ukuran template | WXH: 750x800mm | ||
| Kisaran ketebalan cetakan | 400-850mm | ||
| Sistem kontrol listrik | Ringkasan |
| |
| Antarmuka operasi | Operasi layar sentuh, kesalahan tampilan otomatis alarm | ||
| Kontrol tindakan | Sistem XIEHE dari TAIWAN, Pemrograman dalam bahasa Cina dan Inggris | ||
| Perlindungan listrik | Fungsi Perlindungan Otomatis Sirkuit Pendek Listrik dengan Arus Berlebih | ||
| Sistem hidrolik | Ringkasan | Blok Hidrolik Multifungsi Multifungsi, Kontrol Proporsional, Efisiensi Tinggi dan Penghematan Energi | |
| Motor pompa oli | Sistem servo | ||
| Pompa minyak | Pompa servo SUMITOMO dari Swiss | ||
| Bagian katup | Perakitan Katup Hidraulik Impor | ||
| Pipa minyak | Double-Layer High Pressure Tahan Aus Tubing | ||
| Tekanan sistem | 100Kg / cm² | ||
| Cara pendinginan | Sirkulasi air independen, pendingin pendingin oli | ||
| Sistem udara | Ringkasan | Kombinasi Komponen Pneumatik AIRTAC Taiwan, Cadangan Tindakan Satu Arah | |
| Tekanan udara | 0.8Mpa | ||
| Perpindahan udara | 1,0 M 3 / mnt | ||
| Katup soleniod | AIRTAC dari TAIWAN | ||
| Sistem pendingin | Ringkasan | Cetakan, laras, sumber minyak tiga saluran air pendingin independen, tidak saling mengganggu | |
| Media pendingin | Air alami dan air tanah (air beku lebih baik) | ||
| Air mengalir | 60L / mnt | ||
| Tekanan air | 0.3MPa | ||


Kontak Person: Ms. Haidee