Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Maks. Volume produk: | 60 Liter | Siklus kering: | 300 pc / jam |
---|---|---|---|
Sekrup diameter: | 90mm | Sekrup L / D Ratio: | 25 L / D |
Daya sekrup drive: | 37 KW | Kapasitas pemanasan sekrup: | 18 KW |
Cahaya Tinggi: | mesin cetak botol air,mesin blow molding otomatis |
Deskripsi Produk
Maks. Volume produk | 60 liter |
Siklus kering | 300 pc / jam |
Diameter sekrup | 90mm |
Rasio sekrup L / D | 25 L / D |
Daya sekrup drive | 37 KW |
Kapasitas pemanasan sekrup | 18 KW |
Tidak ada zona pemanasan | 4 zona |
Output dari HDPE | 150 KG / Jam |
Daya penggerak pompa oli servo | 18,5 KW |
Kekuatan penjepit | 320 KN |
Ukuran template | 900 * 900mm |
Ukuran cetakan | 700X1050mm |
Cetakan stroke | 550-1200mm |
Diameter kue | 340mm |
Mati daya pemanasan | 18 KW |
Segmen pemanas mati | 4 zona |
Meniup tekanan | 0.8mpa |
Volume udara | 1,0 M / MIN |
Tekanan air pendingin | 0,3 mpa |
Konsumsi air | 90 L / MIN |
Ukuran mesin | 5.2 * 2.9 * 4.6 |
Berat mesin | 13,5ton |
Kontak Person: Ms. Haidee