Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Kapasitas keluaran: | 900-1100pcs/jam | Diameter sekrup: | 75mm |
---|---|---|---|
Rasio L/D sekrup: | 24 L/D | Kekuatan penggerak sekrup: | 22 KW |
Kapasitas pemanasan sekrup: | 7 KW | Tekanan tiup: | 0,6 mpa |
Menyoroti: | mesin cetak botol plastik,mesin cetak botol air |
Deskripsi Produk
Maks. Volume produk | 8 liter |
Kapasitas output | 900-1100 pcs / jam |
Diameter sekrup | 75mm |
Rasio sekrup L / D | 24 L / D |
Daya sekrup drive | 22 KW |
Kapasitas pemanasan sekrup | 7 KW |
Tidak ada zona pemanasan | 4 zona |
Output dari HDPE | 100 kg / jam |
Daya penggerak pompa oli | 11 KW |
Kekuatan penjepit | 78KN |
Ukuran cetakan | 400 * 450mm |
Cetakan stroke | 148-568mm |
Diameter kue | 160mm |
Meniup tekanan | 0,6 mpa |
Volume udara | 0,8 M / MIN |
Tekanan air pendingin | 0,3 mpa |
Konsumsi air | 80 L / MIN |
Ukuran Mesin | 3.8x2.2x2.8m |
Berat mesin | 8 ton |
Kontak Person: Ms. Haidee