|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Max. Maks. volume volume: | 300L | diameter sekrup: | 120mm |
---|---|---|---|
Output dari HDPE: | 350kg / jam | Kekuatan penjepit: | 900kN |
Penyimpanan Bahan: | 24-35L | ||
Cahaya Tinggi: | Mesin Pembuat Drum HDPE,Mesin Pembuat Drum Plastik 250L |
200L, 250L, 300L HDPE oil drum mesin ekstrusi blow molding otomatis
Model nomor.: ABLD120
Jenis mesin blow moulding ini ABLD120 dapat memproduksi botol, ketel, kaleng, pot bunga dll. Mesin ini dirancang khusus untuk memproduksi dengan bahan PE, PVC, PP dan sebagainya.
Fitur mesin:
1. Fungsi ini dapat menghemat tenaga, energi dan tenaga bagi pelanggan.Pemanasan waktu adalah seperangkat prosedur yang ditetapkan oleh perusahaan kami untuk kenyamanan pelanggan.
2. Pengaturan dan kontrol keluaran yang akurat;
3. Fungsi memori modul yang kuat, yang dapat mengingat data teknis dari setiap dadu di komputer, sehingga Anda dapat menggunakannya kapan saja.
4. Semua jenis fungsi perlindungan dapat memastikan bahwa Anda tidak mudah merusak mesin bahkan jika Anda salah pengoperasian.
5. Fungsi deteksi kesalahan otomatis, dapat secara akurat mendeteksi kesalahan dan tampilan alarm, memberi Anda petunjuk untuk jalur pemeliharaan, nyaman untuk pemeliharaan Anda, sehingga Anda dapat menemukan kesalahan secara akurat;
Parameter teknis utama ABLD120
Parameter dasar | Materail yang cocok | HDPE | |
Volume maks | 300L | ||
Kapasitas | 15-18 pcs / jam | ||
Ukuran | LXWXH = 7,5x3,5x5,5 (M) | ||
Bobot | 36T | ||
Kelas sistem | Detail sistem | Parameter | Ucapan |
Sistem plastisisasi | Ringkasan | Efisiensi tinggi dan sistem plasticizing konsumsi rendah, pengaturan kecepatan frekuensi variabel, fungsi perlindungan otomatis pada awal ekstrusi suhu rendah | |
Kotak persneling | Permukaan Gigi Keras, Kekuatan Tinggi, Peredam Antiwear Kebisingan Rendah | ||
Sekrup barel |
∮120mm, L / D = 33 38CrMoALA Baja nitrida berkualitas tinggi, pencampuran bertahap, efisiensi tinggi, dan sekrup hemat energi |
Tempat makan barel tersedia dengan Fungsi pendinginan |
|
Plastisisasi | 350Kg / H | ABS | |
Zona pemanas | 6 | Judul otomatis | |
Daya pemanas | 36KW / H | ||
Motor sekrup | Motor induksi 3 fase | ||
Kipas pendingin | 6 | Pendinginan otomatis | |
Kepala ekstruksi | Ringkasan |
Baja paduan berkualitas tinggi dengan pengumpanan sentral
|
|
Nomor kepala | 1 | ||
Jarak pusat kepala | / | ||
Max.mati | ∮700mm | ||
Zona pemanas | 6 Pemanas keramik | ||
Daya pemanas | 36KW | ||
Buka dan tutup cetakan | Ringkasan | Kekuatan Tinggi, Kekakuan Tinggi, Penguncian Tengah, Pembukaan dan Penutupan Cetakan Gesekan Rendah, Mekanisme Pemindahan Cetakan | |
Kekuatan penjepit | 900KN | ||
Stroke cetakan | 880 ~ 1700mm | ||
Ukuran template | WXH: 1200x1600mm | ||
Kisaran ketebalan cetakan | 900-1600mm | ||
Sistem kendali kelistrikan | Ringkasan |
PLC + layar sentuh (antarmuka manusia-mesin) ekstrusi standar dan sistem kontrol mesin pembentuk lubang berongga (pemantauan otomatis, alarm kesalahan, penghitungan otomatis, pemilihan fungsi tambahan) |
|
Antarmuka operasi | Operasi layar sentuh, tampilan otomatis alarm kesalahan | ||
Kontrol tindakan | Mitsubishi PLC, Jepang, Pemrograman dalam bahasa Cina dan Inggris | ||
Perlindungan listrik | Fungsi Perlindungan Otomatis Sirkuit Pendek Listrik dengan Kelebihan Arus | ||
Sistem hidrolik | Ringkasan | Blok Terpadu Hidraulik Multifungsi, Kontrol Proporsional, Efisiensi Tinggi, dan Penghematan Energi | |
Motor pompa oli | Sistem servo | ||
Pompa minyak | Pompa servo | ||
Bagian katup | Majelis Katup Hidraulik yang Diimpor | ||
Pipa minyak | Tabung Tahan Aus Bertekanan Tinggi Lapisan Ganda | ||
Tekanan sistem | 100Kg / cm² | ||
Cara pendinginan | Sirkulasi air independen, pendingin oli pendingin | ||
Sistem udara | Ringkasan | Kombinasi Komponen Pneumatik AIRTAC Taiwan, Cadangan Tindakan Satu Arah | |
Tekanan udara | 0.6Mpa | ||
Perpindahan udara | 0,7M3 / menit | ||
Katup soleniod | AIRTAC dari TAIWAN | ||
Sistem pendingin | Ringkasan | Cetakan, barel, sumber minyak, tiga saluran air pendingin independen, tidak saling mengganggu | |
Media pendingin | Air alami dan air tanah (air beku lebih baik) | ||
Air mengalir | 180L / menit | ||
Tekanan air | 0,3MPa |
Kontak Person: Ms. Haidee