|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Max. Maks. Product volume volume produk: | 60 liter | Siklus kering: | 300 buah/jam |
|---|---|---|---|
| Diameter sekrup: | 90mm | Rasio L/D sekrup: | 25 L/D |
| Kekuatan penggerak sekrup: | 37 KW | Kapasitas pemanasan sekrup: | 18 KW |
| Cahaya Tinggi: | Mesin peniup jerigen sekrup 90mm,mesin peniup jerigen 60 liter,mesin kaleng plastik otomatis |
||
Deskripsi Produk
| Maks.volume produk | 60 liter |
| Siklus kering | 300 buah/jam |
| Diameter sekrup | 90mm |
| Rasio L/D sekrup | 25 L/D |
| Kekuatan penggerak sekrup | 37 KW |
| Kapasitas pemanasan sekrup | 18 KW |
| Jumlah zona pemanasan | 4 zona |
| Keluaran HDPE | 150 KG/H |
| Daya penggerak pompa oli servo | 18,5 KW |
| Kekuatan penjepit | 320 KN |
| Ukuran template | 900*900mm |
| Ukuran cetakan maks | 700X1050mm |
| Stroke cetakan | 550-1200mm |
| Diameter max.die | 340mm |
| Daya pemanas mati | 18 KW |
| Segmen pemanas mati | 4 zona |
| Tekanan tiup | 0.8mpa |
| Volume udara | 1,0 jt/mnt |
| Tekanan air pendingin | 0.3mpa |
| Konsumsi air | 90 L/MIN |
| Ukuran mesin | 5.2*2.9*4.6 |
| Berat mesin: | 13.5ton |
Kontak Person: Ms. Haidee