|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Kondisi: | Baru | Inspeksi keluar video: | Asalkan |
|---|---|---|---|
| Laporan Uji Mesin: | Asalkan | Jenis Pemasaran: | Produk Baru 2022 |
| Garansi komponen inti: | 1 tahun | Komponen Inti: | PLC |
| Aplikasi: | Botol | Diproses plastik: | pe |
| Tahun: | 2022 | Tegangan: | 380V atau 415V |
| Dimensi (L * W * H): | 3.8*2.6*3.2m | Kekuatan penjepit (KN): | 160 |
| Rasio L/D sekrup: | 24 | Diameter sekrup (mm): | 90 mm |
| Keluaran (kg/jam): | 10 kg/jam | Otomatisasi: | Otomatis |
| Jumlah Zona Pemanasan Sekrup: | 5 | Daya Pemanas Sekrup (kW): | 8 KW |
| Daya Motor Ekstruder (kW): | 45 KW | Ukuran Pelat Cetakan (Lebar) (mm): | 550 mm |
| Ukuran Pelat Cetakan (Tinggi) (mm): | 550 mm | Tekanan Udara (Mpa): | 0,6 MPa |
| Konsumsi Udara (m³ / mnt): | 0,9 m³/mnt | Daya Pemanasan Kepala Mati (kW): | 5 KW |
| Kapasitas Akumulator (L): | 2 L | Daya (kW): | 45 |
| Berat (T): | 11 | Poin Penjualan Utama: | Umur panjang |
| Jaminan: | 1 tahun | Industri yang Berlaku: | digunakan di rumah |
| Lokasi Showroom: | Arab Saudi | Jenis cetakan tiup: | Cetakan Pukulan Ekstrusi |
| Otomatis: | Ya | Layanan Purna Jual Disediakan: | Insinyur tersedia untuk melayani mesin di luar negeri |
| Volume Produk Maks: | 15L | Kekuatan (w): | 47KW |
| Bobot: | 8 ton | Pelabuhan: | Shanghai |
| Cahaya Tinggi: | Mesin Cetakan Tiup Botol Cair PLC,Mesin Pengolah Botol Cair 3,8 * 2 |
||
Kontak Person: Ms. Haidee