Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
diameter sekrup: | 65mm | Jumlah zona pemanas: | 3 zona |
---|---|---|---|
Tenaga penggerak pompa oli: | 7,5 KW | Ukuran maksimal cetakan: | 330X360mm |
Diameter diameter maks: | 140mm | Volume udara: | 0,7 M / MENIT |
Cahaya Tinggi: | mesin cetak botol,mesin blow blow otomatis |
ABLB65II Mesin jenis ini dapat digunakan untuk menghasilkan berbagai bentuk botol plastik mulai dari 500ml hingga 4L.
Mengadopsi Misubishi PLC dari Jepang Menggunakan kontaktor Schneider dari Prancis Sebagian besar suku cadang sistem hidrolik dan sistem pneumatik tertarik dari Jepang, Korea, Prancis, dan T
Parameter teknis terkait (ABLB65II)
Maks. Volume produk | 4 liter | Siklus kering | 800X2pc / jam |
Diameter sekrup | 65mm | Rasio sekrup L / D | 24 L / D |
Daya sekrup drive | 18,5 KW | Kapasitas pemanasan sekrup | 5,7 KW |
Tidak ada zona pemanasan | 3 zona | Output dari HDPE | 80 kg / jam |
Daya penggerak pompa oli | 7,5 KW | Kekuatan penjepit | 45 KN |
Ukuran cetakan | 330X360mm | Cetakan stroke | 148-508mm |
Diameter kue | 140mm | Tekanan pukulan | 0.6mpa |
Volume udara | 0,7 M / MIN | Tekanan air pendingin | 0,3 mpa |
Konsumsi air | 65 L / MIN |
PLC menambahkan antarmuka manusia-mesin, jenis sentuhan dioperasikan, mudah untuk menjadi sederhana dan langsung.
Sepasang sistem plastifikasi Iow dari Senior One, hemat energi, bercampur dan berbau luar biasa.
Pusat memasuki bahan, mendorong keluar dari kepala cetakan banyak pola, menghapus dan membuat dan menyatukan garis sepenuhnya, memenuhi permintaan produk struktur yang berbeda.
Dua paralel, organisasi terjemahan cetakan, pusat mengunci cetakan, menyeimbangkan kekuatan penerimaan, bergerak cepat, menempatkannya dengan lembut.
Kontak Person: Ms. Haidee