|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Diameter sekrup: | 65mm | Jumlah zona pemanasan: | 3 zona |
---|---|---|---|
Daya penggerak pompa oli: | 7,5 KW | Ukuran cetakan maks: | 330X360mm |
Diameter max.die: | 140mm | Volume udara: | 0,7 jt/mnt |
Cahaya Tinggi: | PLC ekstrusi mesin blow moulding,65mm sekrup ekstrusi mesin blow moulding,65mm sekrup pet mesin blow moulding |
ABLB65II Jenis mesin ini cocok untuk memproduksi berbagai bentuk botol plastik dari 500ml hingga 4L.
Mengadopsi PLC Misubishi dari Jepang Kontaktor menggunakan Schneider dari Perancis Sebagian besar suku cadang sistem hidrolik dan sistem pneumatik diimpor dari Jepang, Korea, Prancis dan T
Parameter teknis terkait (ABLB65II)
Maks.volume produk | 4 liter | Siklus kering | 800X2 pc/jam |
Diameter sekrup | 65mm | Rasio L/D sekrup | 24 L/D |
Kekuatan penggerak sekrup | 18,5 KW | Kapasitas pemanasan sekrup | 5.7 KW |
Jumlah zona pemanasan | 3 zona | Keluaran HDPE | 80 KG/H |
Daya penggerak pompa oli | 7,5 KW | Kekuatan penjepit | 45 KN |
Ukuran cetakan maks | 330X360mm | Stroke cetakan | 148-508mm |
Diameter max.die | 140mm | Tekanan tiup | 0.6mpa |
Volume udara | 0,7 jt/mnt | Tekanan air pendingin | 0.3mpa |
Konsumsi air | 65 L/MIN |
PLC menambahkan antarmuka manusia-mesin, tipe sentuhan dioperasikan, lebih mudah untuk menjadi sederhana dan langsung.
Sepasang sistem plastifikasi rendah dari Senior One, hemat energi, bercampur dan berbau luar biasa.
Pusat memasuki material, mendorong keluar dari kepala cetakan banyak pola, menghapus dan membuat dan menyatukan garis sepenuhnya, memenuhi tuntutan produk struktur yang berbeda.
Dua paralel, organisasi cetakan terjemahan, bagian tengah mengunci cetakan, menyeimbangkan kekuatan penerimaan, bergerak cepat, meletakkannya di tempatnya dengan lembut.
Kontak Person: Ms. Haidee